| ·英国4月生产者物价暴涨 | 05/13 |
| ·中国4月CPI年增8.5% | 05/12 |
| ·欧英央行利率未变 美元反 | 05/09 |
| ·关注今晚欧英央行利率决 | 05/08 |
| ·美元继续凯歌 关注晚间数 | 05/07 |
| ·澳联储保持利率不变 | 05/06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:18 | 强劲的英镑数据并未让 |
| 20:12 | 澳元受财年预算打压而 |
| 20:06 | 美加仍然没有突破旗形 |
| 20:01 | 澳元楔形内部走势仍然 |
| 19:58 | 美日颈线上方震荡,仍 |
| 19:54 | 美瑞延续上升通道走势 |
| 19:50 | 关注英镑MACD反弹走势 |
| 19:50 | 美加振荡反弹 区间内横 |
| 19:47 | 欧元调整后将再攻压力 |
| 19:44 | 欧元跌势未止 1.542或 |
| 19:41 | 英镑命悬0.943支撑 目 |
| 19:39 | 美日三角形内运行 103 |
| 19:36 | 金价横盘持稳 有再探8 |
| 19:14 | 澳元暴跌至0.94一线 晚 |
| 17:03 | 澳元跌破0.9445支撑 |
| ·理想的住家环境要素 | 05/12 |
| ·家宅内需注意诸多事项 | 05/12 |
| ·紫微斗数看股票方法 | 05/12 |
| ·透视紫微太阳人金钱观 | 05/12 |
| ·让你的日程效率提高3倍 | 05/12 |
| ·挖个陷阱让人往里跳 | 05/12 |
| ·每周美元指数080512 | 05/12 |
| ·每周大盘股市080512 | 05/12 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 |
2008-05-13
|
| 1 美元 | 6.9887 |
| 1 港元 | 0.89640 |
| 100 日元 | 6.7267 |
| 1 欧元 | 10.8472 |
| 1 英镑 | 13.6538 |
